Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13200 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4550 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8650 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 9500 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 340 |
База, мм | 4270 |
Колея передних колес | 2110 |
Колея задних колес | 1798 |
Количество мест для сидения | 25 |
Номинальная вместимость, чел | 72 |
Габаритные размеры, мм | 8650/2550/2930 |
Двигатель | Mercedes Benz OM904LA (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (180) |
Коробка передач | механическая ZF 6HP504C 6 ст. |
Подвеска передней оси | зависимая пневмо 2-х балонная |
Подвеска задней оси | зависимая пневмо 4-х балонная |
Размер шин | 275/70R22.5 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 88 |
Челябинск
ул. Валдайская, д. 17
Телефон: (351) 267-45-54
Челябинск | Тюмень |
Екатеринбург | Курган |
Новосибирск |