Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8725 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 10200 |
Объем платформы, м3 | 6,8 |
Тип платформы | Платформа с трехсторонней разгрузкой |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 1221 (124) |
Коробка передач | 9JS135A |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6,4 |
Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | малая подресорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Челябинск
ул. Валдайская, д. 17
Телефон: (351) 267-45-54
Челябинск | Тюмень |
Екатеринбург | Курган |
Новосибирск |