Колесная формула | 6x4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13925 (13425**) |
Допустимая грузоподъемность, кг | 19500 (20000**) |
Объем платформы, м3 | 20 (19**) |
Двигатель | WP12.430E40 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 2060 (210) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 4,20 |
Размер шин | 12.00 R20 или 315/80 R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | большая подрессоренная |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Челябинск
ул. Валдайская, д. 17
Телефон: (351) 267-45-54
Челябинск | Тюмень |
Екатеринбург | Курган |
Новосибирск |