Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 (3260) |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 (2540) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5800 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 4150 |
База, мм | 4200 |
Объем платформы, м3 | 35 |
Тип платформы | Тентовая платформа с задним пологом |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 650 (66) |
Сцепление | Фрикц.однодисковое, пневмогидропривод |
Коробка передач | FAST GEAR 6J70T |
Число передач КП | 6 |
Тормозная система | барабанные с ABS, привод пневматический |
Размер шин | 8.25R20 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип кабины | малая, 2-х местная |
Максимальная скорость, км/ч | 85** |
Контрольный расход топлива, л/100км (V=60 км/ч) | 13,4 (15,4***) |
Контрольный расход топлива, л/100км (V=80 км/ч) | 20,3 (22,8***) |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Челябинск
ул. Валдайская, д. 17
Телефон: (351) 267-45-54
Челябинск | Тюмень |
Екатеринбург | Курган |
Новосибирск |