Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9190 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 9300 |
Тип платформы | Без тентаБез тента |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 1900 (194) |
Коробка передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 16 |
Тормозная система | с ABS, с ПБС |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая 6431 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Челябинск
ул. Валдайская, д. 17
Телефон: (351) 267-45-54
Челябинск | Тюмень |
Екатеринбург | Курган |
Новосибирск |