Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8300 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 8200 |
Длина палтформы, мм | 6080 |
Ширина платформы, мм | 2380 |
Высота платформы, мм | 700 |
Тип платформы | Бортовая |
Двигатель | ЯМЗ-6562.10(Е-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5,33 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | Большая |
Максимальная скорость, км/ч | 95 (85)* |
Челябинск
ул. Валдайская, д. 17
Телефон: (351) 267-45-54
Челябинск | Тюмень |
Екатеринбург | Курган |
Новосибирск |